当前位置:首页 > 校园文化 > 烛光助学 > 正文
2000学年----2004学年烛光助学款项
日期:2004年10月13日 来源: 作者: 阅读次数:

2000学年----2004学年烛光助学款项

 

受助对象 受助时间 受助人数 支助款项总和 教师支助款总和 受助形式
高一受助学生 2004学年 34人 21900*2元 54350元 发助学金
高二受助学生 2004学年 46人 45260*2元 减免学费
高三受助学生 2004学年 50人 48100*2元 减免学费
高一受助学生 2003学年 34人 21900*2元 53390元 发助学金
高二受助学生 2003学年 46人 45260*2元 减免学费
高三受助学生 2003学年 50人 48100*2元 减免学费
高一受助学生 2002学年 30人 38400*2元 62050元 发助学金
高二受助学生 2002学年 39人 55200*2元 减免学费
高三受助学生 2002学年 48人 66800*2元 减免学费
高一受助学生 2001学年 44人 47000*2元 55260元 发助学金
高二受助学生 2001学年 51人 61700*2元 减免学费
高三受助学生 2001学年 47人 62500*2元 减免学费
高一受助学生 2000学年 142人 162000*2元 36520元 发助学金
高二受助学生 2000学年 减免学费
高三受助学生 2000学年 减免学费

    


相关信息
联系我们 网站管理
Copyright© 2006-2008 浙江省宁海中学 浙ICP备05016447号
管理部门:宁海中学现代教育技术中心
通信地址:浙江省宁海县跃龙街道学勉路  315600
联系方式:电话:0574-65578533  传真:0574-65578542 
设计制作:kwhysee    网站流量统计: