宁海中学第十五届校园文化节(寝室文化)
各幢楼一、二、三等奖评比揭晓
一等奖
A楼: 313室 高二⑿ 99.63分 502室 高一⑹、⑻ 99.63分
109室 高三⑹ 99.38分 111室 高三⑺、⑻ 99.38分
404室 高一⑸、⑻ 99.25分 213室 高二⑾ 99.13分
B楼: 408室 高一⑶ 98.75分 507室 高一⑹、⑺ 98.5分
306室 高三⑽、⑾ 97分
C楼: 304室 高二⑻ 95.13分 305室 高二⑻ 90.13分
E楼: 104室 高三⒀ 98.8分 414室 高一⑴、⑵ 99.63分
417室 高二⑷ 99.63分 105室 高三⑽ 99.38分
307室 高二⑾ 99.38分 416室 高三⑴、⑷、⑽ 99.38分
202室 高一⑸ 99.13分 310室 高二⑻、⑽、⑾ 99.13分
高二⑴、⑿ 99.13分
7号楼:402室 高三⑵ 98.75分 403室 高二⑴ 98.75分
高二⑵ 98.75分
二等奖
A楼: 110室 高三⑺ 99分 202室 高二⑶ 99分
210室 高三⑾ 99分 311 室 高二⑽ 99分
308室 高二⑻ 99分 112室 高三⑻ 98.88分
207室 高三⑿、⒀ 98.88 209室 高三⑿ 98.88分
B楼:508室 高一⑺ 96.88分 504室 高一⑸、⑹ 96.63分
202室 高三⑻、⑼ 96.38分 108室 高三⑶ 96.25分
212室 高三⑸ 96.25分 109室 高三⑶ 96分
C楼:406室 高二⑽ 89.5分 413室 高一⒀ 88.5分
208室 高二⑷ 87.5分 106室 高二⑴ 87.5分
105室 高二⑴ 86.77分 203室 高二⑵ 86.3分
E楼:109室 高三⑽、⑾ 99分 111室 高一⒀
高二⑾ 99分
高三⑺、⑻
308室 高二⑾ 99分 404室 高一⑴、⑵ 99分
410室 高一⑹、⑻、 ⑼ 99分 201室 高二⑶、⑹、⑿ 98.88分
103室 高二⑷ 98.75分 315室 高二⑵、⑽、⑾ 98.75分
高三⑹、⑺ 98.75分
406室 高一⑷、⑺ 98.75分 207室 高二⑾、⑿ 98.63分
高一⑻、⑽ 98.75分
7号楼:404室 高二⑵ 98.38分
三等奖
A楼: 405室 高一⑷、⑸ 98.63分 413室 高二⑿ 98.63分
211室 高三⑽ 98.63分 402室 高一⑹ 98.5分
306室 高二⑹、⑺ 98.5分 310室 高二⑼、⑽ 98.5分
509室 高一⑼ 98.5分 107室 高三⑸ 98.38分
203室 高一⒀ 98.38分 205室 高三⒀ 98.13分
304室 高二⑸ 98分 412室 高一⑾ 98分
B楼: 405室 高一⑶、⑷ 95.88分 505室 高一⑹、⑻ 95.63分
506室 高一⑹ 95.63分 208室 高三⑹ 95.13分
103室 高三⑴ 95分 107室 高三⑵ 94分
105室 高三⑴、⑵ 93.38分 104室 高三⑴ 93分
512室 高一⑼ 93分
C楼: 204室 高二⑵ 84.88分 202室 高二⑵ 84.5分
213室 高二⑸ 84.5分 302室 高二⑼ 82.25分
408室 高二⑾ 82分 206室 高二⑶ 81.25分
402室 高二⑼ 81.25分 405室 高二⑽ 81.25分
404室 高二⑽ 80.5分
E楼: 212室 高二⑼ 98.63分 210室 高二⑿ 98.63分
301室 高二⑷ 98.63分 402室 高一⑷ 98.63分
高二⑺、⑼、⑿ 98.63分
411室 高一⑵、⑷、⑺ 98.63分 413室 高一⑵、⑽、⑾ 98.63分
217室 高三⑴、⑽ 98.63分 108室 高三⑻ 98.5分
214室 高二⑶、⑻ 98.5分 215室 高一⑽ 98.5分
高三⑹ 98.5分 高二⑽ 98.5分
高三⑿ 98.5分
216室 高二⑸ 98.5分 405室 高一⑴、⑵、⑶ 98.5分
高三⑸ 98.5分 高二⑹ 98.5分
7号楼:408室 高一⑵ 98.13分