当前位置:首页 > 高考竞赛
我校2006年高考上重点线名单
日期:2006年06月22日 来源:宁海中学 作者: 阅读次数:

理科

xm km1 km2 km3 km10 tot
吴鹏辉 111 138 133 292 694
葛志飞 110 143 138 278 669
王天宇 112 147 128 278 665
胡伊 122 141 135 266 664
许豪杰 119 142 131 268 660
周圣贤 107 137 135 281 660
童雨阳 112 137 132 277 658
李胜村 117 140 136 263 656
陈超世 111 141 138 265 655
王捷 102 133 133 284 652
王提寅 109 142 131 269 651
张中一 112 136 117 286 651
赵杰 111 136 134 269 650
张帆 119 143 133 254 649
王韶昱 99 141 136 273 649
王江 100 138 129 282 649
童誉航 110 137 133 269 649
毛渊 116 140 133 258 647
童伟钿 110 133 123 281 647
潘健翔 98 143 134 271 646
林哲 112 138 133 263 646
刘秉鑫 108 138 129 271 646
葛俊余 107 137 129 272 645
徐潇疾 106 143 126 269 644
徐伟渊 103 143 123 275 644
杨树伟 101 141 135 267 644
刘霸帝 100 140 135 267 642
陈芄臻 112 133 129 268 642
王同益 116 141 131 253 641
吴剑 105 138 139 259 641
陈开南 110 138 132 261 641
薛强 105 141 126 268 640
冯金 104 140 122 273 639
邬海峰 113 138 122 266 639
应振华 121 138 111 269 639
胡一峰 112 132 136 259 639
尤挺 106 142 131 259 638
史兵兵 111 131 137 258 637
陈建良 104 134 125 273 636
何腾飞 100 133 123 280 636
戴琳晔 117 138 135 245 635
储银 99 138 135 263 635
胡琼天 111 138 133 253 635
邬晶晶 113 134 127 261 635
冯青林 104 139 133 258 634
田宠 107 138 123 266 634
郑轶铭 111 134 135 254 634
胡巧云 113 140 126 254 633
伍玲姣 106 143 123 260 632
潘文飞 104 140 123 265 632
吴善磊 95 139 128 270 632
屠斐正 103 137 126 266 632
刘和何 113 135 131 252 631
应方洁 114 135 133 248 630
潘辅国 112 137 116 264 629
叶慧慧 110 136 128 255 629
冯宏昌 112 132 126 259 629
陈浩乾 112 142 120 254 628
徐声亮 113 137 114 264 628
林鹏 107 133 120 268 628
邬家柱 108 138 128 253 627
周科 115 135 124 253 627
何翔 105 138 129 254 626
童灵盼 114 129 124 259 626
戴悦来 90 145 120 270 625
王泽 103 142 128 252 625
陈伟俊 111 135 139 240 625
蒋欣欣 112 133 134 246 625
潘能杰 108 133 126 258 625
潘宗童 106 130 114 275 625
葛恬恬 124 128 137 236 625
严晓莹 100 134 119 272 625
应敏敏 101 139 123 261 624
葛献中 111 136 128 249 624
李涛 93 133 126 272 624
胡祺英 104 137 128 254 623
林道通 94 130 126 273 623
王慧海 106 142 119 255 622
魏守波 109 133 130 250 622
娄辰山 107 133 123 259 622
林帆 107 132 126 257 622
尤宁山 109 126 113 274 622
应幸臻 105 138 118 260 621
葛颖莹 124 119 139 239 621
储咪咪 100 143 122 255 620
俞启委 97 143 116 264 620
杨俊鹏 104 142 124 250 620
俞宁宁 110 135 129 246 620
周涛 97 135 123 265 620
竺俊妃 115 135 117 253 620
戴芸 101 134 130 255 620
项宇婷 110 133 122 255 620
任茜茜 109 130 126 255 620
王彬彬 108 129 123 260 620
顾韶晖 97 132 118 273 620
邬军辉 108 141 113 257 619
洪川` 98 137 121 263 619
戴梦玥 108 135 125 251 619
杨林 105 136 122 256 619
张浩 100 138 122 258 618
仇鲸翔 102 137 123 256 618
黄瑞萱 111 131 125 251 618
刘津源 107 128 125 258 618
王莹亮 98 139 125 255 617
应晓军 111 133 116 257 617
孙双登 112 130 111 264 617
王丹丹 117 125 124 250 616
罗婷婷 99 138 118 260 615
周南阳 110 125 132 248 615
罗晨晨 107 140 127 240 614
袁挺 115 138 125 236 614
傅泽华 96 138 124 256 614
禇青霞 106 135 121 252 614
吕圣洁 103 132 131 248 614
胡东海 99 127 114 274 614
尤武哲 106 136 121 250 613
杨肖蓉 99 134 133 247 613
王曦 101 142 135 234 612
陈若男 98 138 118 258 612
葛晔琳 103 129 118 262 612
何吉哲 100 129 109 274 612
严江泉 102 138 125 246 611
吴锦恒 107 133 135 236 611
冯碧麟 105 125 132 249 611
赖海瑛 102 132 132 245 611
舒伟方 94 141 118 257 610
胡张磊 107 138 124 241 610
王道鹏 91 134 124 261 610
裘宇航 108 134 122 246 610
王通伟 101 132 119 258 610
顾一龙 88 133 123 265 609
王晓峰 112 130 110 257 609
孙丽娜 102 129 127 251 609
胡幸江 101 141 109 257 608
叶敏波 106 130 117 255 608
娄旭芳 98 128 127 255 608
谢远厚 99 127 109 273 608
叶专 109 134 125 240 608
杨荐能 86 124 119 279 608
柴亚飞 101 133 121 252 607
韩侑伦 112 132 116 247 607
应慕琼 106 146 113 241 606
李卓允 99 142 122 243 606
胡一鸣 102 129 131 244 606
潘月 109 127 134 236 606
张轩昂 111 118 115 262 606
童柄霖 96 134 135 240 605
叶宝雷 100 131 122 252 605
何丽丽 108 131 118 248 605
竺阿龙 92 130 125 258 605
王丹琳 101 122 120 262 605
方丹娜 101 136 134 233 604
徐敏 103 134 119 248 604
赖静超 112 133 123 236 604
丁云吉 95 133 119 257 604
顾翊腾 107 132 131 234 604
陈晓丹 112 128 126 238 604
王相飞 109 138 115 242 604
吴强强 106 133 118 247 604
葛巍 88 143 128 244 603
陈晶赟 98 136 132 237 603
俞海聪 96 136 125 246 603
石家幸 103 136 124 240 603
娄双双 105 131 116 251 603
陈师 106 128 113 256 603
骆旭 107 126 126 244 603
尤凯迪 101 126 121 255 603
吴娇娜 96 133 120 254 603
邬泞行 109 133 124 236 602
金铮 97 132 112 261 602
邬婷婷 116 129 127 230 602
罗晓燕 103 129 120 250 602
王姝尹 96 128 135 243 602
童波滔 94 126 112 270 602
娄高翔 105 122 113 262 602
罗民 108 138 121 234 601
石科杰 94 139 109 258 600
戴梦湖 106 132 131 231 600
王宁静 98 131 124 247 600
陈娟娣 112 128 138 222 600
林峰 97 138 125 239 599
陈立涛 105 134 114 246 599
徐慧莲 101 134 114 250 599
林新捷 88 133 121 257 599
卢祥鹏 100 132 125 242 599
叶元滔 98 130 114 257 599
胡笔锋 107 123 121 248 599
娄宁 100 143 116 239 598
杨腾阳 108 139 118 233 598
张祖波 112 139 112 235 598
胡梦捷 107 134 136 221 598
戴晓历 110 133 111 244 598
王晓洁 99 134 128 237 598
范芳芳 101 135 127 234 597
田锦川 98 135 122 242 597
王鹏振 107 135 107 248 597
严井凯 110 134 113 240 597
胡丹君 109 133 125 230 597
胡余涛 98 133 111 255 597
李跃辉 97 132 115 253 597
翁叶倩 110 130 124 233 597
黄璐希 113 124 122 238 597
徐博 96 117 131 253 597
李娜 114 133 119 231 597
龚成龙 91 136 121 248 596
葛勰 114 134 112 236 596
华丽红 106 122 119 249 596
褚桦绵 103 138 107 247 595
童坚坚 100 137 120 238 595
胡珊珊 102 133 116 244 595
刘婉秀 107 128 125 235 595
柯吉鸿 96 138 123 238 595
王兆龙 106 130 113 246 595
施展 94 134 107 259 594
刘建伟 110 118 126 240 594
赵挺 100 141 114 239 594
徐晓蓉 110 127 123 234 594
尤伟强 96 126 125 247 594
仇茹媛 107 140 132 214 593
陈金超 103 139 112 239 593
王亮亮 97 137 119 240 593
王浩波 99 135 119 240 593
周岁 110 135 102 246 593
刘淡晨 102 138 115 237 592
杨明明 103 138 105 246 592
叶国彬 105 135 105 247 592
王展旺 101 131 125 235 592
梅群 103 128 121 240 592
赵月苏 107 126 123 236 592
薛晓波 109 122 121 240 592
钱超 101 121 109 261 592
黄瑶 100 131 112 249 592
陈怎之 103 138 95 255 591
徐丹瑶 104 133 127 227 591
孙优昶 94 133 124 240 591
陈昱歌 110 133 120 228 591
陈俊男 108 130 107 246 591
胡甜甜 109 127 120 235 591
陈焕 115 140 111 224 590
丁斌煊 109 136 111 234 590
陈翔波 102 136 110 242 590
陈静 102 126 131 231 590
项俊 102 138 113 236 589
徐国辉 96 136 113 244 589
沈银银 92 135 114 248 589
储璐潞 104 120 141 224 589
吕泽廷 104 111 118 256 589
陈祺翔 103 137 103 245 588
王光迪 101 127 108 252 588
王云哲 107 126 117 238 588
陈婷婷 100 125 129 234 588
胡余扬 124 125 110 229 588
褚全超 115 127 109 237 588
奚泽民 93 124 132 239 588
崔方一 104 140 121 222 587
潘从文 106 129 127 225 587
杨家栋 92 129 118 248 587
王娇娇 109 133 104 240 586
王高峰 90 133 104 258 585
谢强 104 130 124 227 585
潘相武 105 130 105 245 585
胡振辉 92 126 110 257 585
孔斌 104 108 131 242 585
田合群 112 134 122 217 585
潘攀 119 127 124 215 585
陈钱钱 95 143 118 228 584
应胜男 113 129 126 216 584
严梦丹 100 125 115 244 584
蒋晨旭 100 137 108 239 584
周烨文 96 129 122 237 584
葛岳挺 93 141 105 244 583
薛楚楚 99 129 125 230 583
陈彩惠 114 126 125 218 583
庄旭超 114 119 134 216 583
胡娜 107 132 104 240 583
麻乾广 102 131 115 234 582
薛菲菲 89 128 125 240 582
薛静男 88 130 123 241 582
季松 97 125 111 249 582
张文杰 96 128 124 233 581
陈宇成 102 128 121 230 581
鲍颖颖 102 126 122 231 581
张志众 103 136 126 215 580
潘宗阳 96 133 117 234 580
童强欢 94 131 116 239 580
王标标 98 129 108 245 580
胡圆圆 108 126 140 206 580
范瀚尹 95 125 123 237 580
黄秀秀 92 125 107 256 580
朱敏 102 136 105 237 580
褚凡为 99 134 99 247 579
胡裕龙 93 124 113 249 579
胡艳雯 96 115 126 242 579
汪科斌 107 124 106 242 579
仇辉 97 138 108 235 578
胡良斌 100 136 107 235 578
叶莹莹 118 125 126 209 578
叶冰怡 110 123 137 208 578
李睿 103 123 122 230 578
洪品 103 134 121 219 577
胡泽鹏 98 128 134 217 577
童怡 99 127 137 214 577
胡欣鹏 100 126 102 249 577
林华杰 79 118 130 250 577
华山雨 109 132 118 218 577
葛文伟 87 128 119 242 576
安振挺 102 121 111 242 576
姚萍 105 126 122 223 576
胡嘉滨 114 136 125 200 575
朱芳芳 110 124 107 234 575
方涛 99 132 101 243 575
童泽滨 91 125 124 235 575
潘俊杰 93 138 98 245 574
王梓瑜 90 131 121 232 574
王素蓉 108 114 132 220 574
薛霞云 105 135 124 209 573
顾发统 89 132 104 248 573
秦乾进 96 119 116 242 573
薛超松 105 130 106 232 573
任立人 100 125 127 221 573
丁彬楚 95 119 121 237 572
杨沛霖 94 127 105 246 572
鲍旭 91 123 116 241 571
童贝贝 114 138 112 207 571
陆引潮 86 119 110 255 570
郑皓天 97 130 110 233 570
许挺梁 112 127 118 213 570

文科

xm km1 km2 km3 km10 tot
周挺 108 148 130 243 629
吴肖亭 111 149 128 237 625
奚静鹏 111 146 125 238 620
周杨哲 119 145 123 231 618
林淇 99 146 136 235 616
胡彦 120 143 128 224 615
尤巧兔 107 144 127 237 615
缪琼沁 125 149 132 207 613
胡珺 116 141 138 213 608
周宏亮 104 148 137 219 608
胡倩 99 149 137 223 608
凌强强 102 142 128 233 605
张珂雪 112 135 130 226 603
陈立 105 147 121 230 603
王任科 102 149 103 248 602
费赛赛 113 146 120 222 601
马琦 99 148 124 230 601
胡慧芳 112 144 131 213 600
尤华龙 96 143 122 239 600
薛奇财 115 138 121 224 598
蔡学联 97 143 132 225 597
夏敏 109 145 118 223 595
胡艺贝 100 143 132 218 593
胡建东 116 140 111 224 591
金霞 114 144 118 215 591
胡宇娟 95 147 124 224 590
陈坤 119 125 122 221 587
周云峰 103 148 120 216 587
胡亮亮 102 148 121 216 587
李培培 111 134 126 213 584
俞珲珲 114 134 125 210 583
竺林云 101 144 123 214 582
林岚 93 147 118 224 582
葛晓晓 98 144 127 212 581
葛江彪 114 137 102 227 580
何婷婷 111 143 131 193 578
徐麟 106 148 129 195 578
尤茜茜 99 137 124 218 578
冯佳楠 99 136 122 221 578
褚康杰 111 144 115 207 577
章礼娴 103 131 119 224 577
郭雪霞 96 147 125 209 577
储于淇 94 149 133 201 577
赖佩琼 105 147 121 201 574
曹晓岚 107 136 118 212 573
叶露露 102 138 129 201 570
孔琼 93 148 122 207 570

 

附:05年600分以上同学名单及分数、排名,填报志愿时可以参考


相关信息
 
管理部门:浙江省宁海中学八十周年校庆办公室
通信地址:浙江省宁海县跃龙街道学勉路  315600
联系方式:电话:0574-65578503(或65578520)  传真:65578542 
电子邮件:nhzxxq@163.com
网站维护制作:kwhysee    网站流量统计: